ДРОБИЛКИ ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА

Технические характеристики
Преимущества

Корпус дробилки

 

D mm B mm d mm Z Type RPM max Rotation
250 30 60/80 32 A 4 6000 SX
250 30 60/80 32 B 4 6000 DX
300 30 60/80 42 A 6 5000 SX
300 30 60/80 42 B 6 5000 DX
350 30 60/80 48 A 6 4000 SX
350 30 60/80 48 B 6 4000 DX
250 30 60/80 32 C 4 6000 SX
250 30 60/80 32 D 4 6000 DX
300 30 60/80 42 C 6 5000 SX
300 30 60/80 42 D 6 5000 DX
350 30 60/80 48 C 6 4000 SX
350 30 60/80 48 D 6 4000 DX

 

Дисковая пила для дробилки

 

D mm B mm d mm Z Rotation
255 4,2 155 40 DX
255 4,2 155 60 DX
300 4,2 155 48 DX
300 4,2 155 72 DX
350 4,2 200 84 DX
255 4,2 155 40 SX
255 4,2 155 60 SX
300 4,2 155 48 SX
300 4,2 155 72 SX
350 4,2 200 84 SX