Описание
Технические характеристики
Отзывы

Мы поставляем на российский рынок промышленные шредеры Reinbold AZR, которые хорошо зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование. Есть варианты с разной шириной и диаметром ротора, которые нужно подбирать под размер измельчаемой массы и желаемую пропускную способность. Для увеличения пропуска лучше выбрать машину с шириной ротора 2500 мм. Для измельчения крупных материалов имеет значение диаметр ротора (от 252 до 450 мм). Для тонких материалов будет достаточно 252 мм.

Кроме того, для увеличения производительности мы можем комплектовать оборудование двойным рядом ножей, быстрой гидравликой или дополнительными зубцами на толкателе. Для увеличения срока службы станки комплектуются системами охлаждения масла. Это актуально для жарких регионов и при необходимости работы оборудования дольше 8 часов. Если вы планируете измельчать тонкие листы типа фанеры, то стоит дополнить станок сегментным основанием.

AZR 600 - AZR 800 S series

ТипAZR 600AZR 800AZR 800 SAZR 1000
Загрузочное окно (мм) 600 x 800 800 x 1,000 800 x 1,200 1,000 x 1,000
Объем бункера (м³) 0.6 0.9 1.1 1.0
Производительность зависит от типа материала и сетчатого фильтра
Ротор-Ø (мм) 252 252 354 252
Скорость вращения ротора (обор./мин) 90 90 90 90
Потребляемая мощность (кВт) 15/18.5 18.5/22 22/30/37 18.5/22
Инструмент V5+V7 (шт.)* 15/30 20/40 20/40/60 25/50
Перфорация сита (мм) 10-40 10-40 10-40 10-40
Впускное отверстие-Ø (мм) 160 200 200 200
Скорость потока воздуха (м/сек) 28 28 28 28
Вес (кг) 1,300 1,500 2,000 1,900
Размер          
Размер B (мм) 1,200 1,350 1,440 1,600
Размер C (мм) 1,610 1,640 1,730 1,640
Размер D (мм) 600 800 800 1,000
Размер E (мм) 800 1,000 1,200 1,000
Размер F (мм) 1,090 1,090 1,020 1,090
Размер G (мм) 740 740 1,000 740

* количество ножей для версии 8  9 по запросу.

AZR 1000 - AZR 2000 S series

ТипAZR 1000 SAZR 1300 SAZR 1500 SAZR 1800 SAZR 2000 S
Загрузочное окно (мм) 1,000 x 1,200 1,300 x 1,200 1,500 x 1,500 1,800 x 1,500 2,000 x 1,500
Объем бункера (м³) 1.25 1.65 2.3 2.8 3.0
Производительность  зависит от типа материала и сетчатого фильтра
Ротор-Ø (мм) 354 354 354 - 500 354 - 500 354 - 500
Скорость вращения ротора (обор./мин) 90 90 90 90 90
Потребляемая мощность (кВт) 30/37/45 37/45/55 37/45/55/75 45/55/90 45/55/90
  2 x 45 / 2 x 55 2 x 45 / 2 x 55
Инструмент V5+V7 (шт.)* 25/50/75 33/66/99 39/78/117/156 45/90/135/180 49/98/147/200
Перфорация сита (мм) 10-40 10-50 10-50 10-50 10-50
Впускное отверстие-Ø (мм) 200 250 250 250 250
Скорость потока воздуха (м/сек) 28 28 32 32 32
Вес (кг) 2,800 3,800 4,500 5,800 6,500
Размер A (мм) 2,550 2,600 3,200 3,100 3,200
Размер B (мм) 1,600 1,950 2,200 2,550 2,800
Размер C (мм) 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730
Размер D (мм) 1,000 1,300 1,500 1,800 2,000
Размер E (мм) 1,200 1,215 1,500 1,500 1,500
Размер F (мм) 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
Размер G (мм) 990 945 990 990 990

* количество ножей для версии 8 и 9 по запросу.