Таблица 2
| Объем | * Внутренниий размер | Длины пиломатериала | Количество | Мощность | Теплоноситель |
| загрузки (м3) | камеры ШхГхВ (м) | (м) | вентиляторов | электродвигателя (KW) | сушки |
| 47 | 6,6х5,9х4,2 | 3; 6 | 4 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 62 | 6,6х7,2х4,2 | 3; 6 | 5 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 78 | 6,6х8,5х4,2 | 3; 6 | 6 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 95 | 6,6х8,5х5,5 | 3; 6 | 6 | 4,0 KW | пар или горячая вода |
| 88 | 9,0х7,2х4,2 | 4 | 7 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 110 | 9,0х8,5х4,2 | 4 | 8 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 124 | 13,0х7,2х4,2 | 3; 4; 6 | 10 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 156 | 13,0х8,5х4,2 | 3; 4; 6 | 12 | 3,0 KW | пар или горячая вода |
| 210 | 13,0х8,5х5,5 | 3; 4; 6 | 12 | 4,0 KW | пар или горячая вод |
| 252 | 13,0х10,5х5,5 | 3; 4; 6 | 12 | 5,5 KW | пар или горячая вод |
